# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | মাসিক রিপোর্ট আগস্ট ২৪ | ৩১-০৮-২০২৪ | |
২ | মাসিক ম্যানেজার রিপোর্ট জুলাই ২০২৪ | ৩১-০৭-২০২৪ | |
৩ | মাসিক রিপোর্ট জুন/২৪ | ৩০-০৬-২০২৪ | |
৪ | মাসিক রিপোর্ট মে/২০২৪ | ৩০-০৫-২০২৪ | |
৫ | মাসিক রিপোর্ট এপ্রিল/২৪ | ৩০-০৪-২০২৪ | |
৬ | মাসিক রিপোর্ট/মার্চ/২০২৪ | ৩১-০৩-২০২৪ | |
৭ | মাসিক রিপোর্ট ফেব্রুয়ারি/২০২৪ | ২৯-০২-২০২৪ | |
৮ | আয় | ২৯-০২-২০২৪ | |
৯ | মাসিক রিপোর্ট জানুয়ারী/২৪ | ৩১-০১-২০২৪ | |
১০ | মাসিক রিপোর্ট/ডিসেম্বের/২০২৩ | ৩১-১২-২০২৩ | |
১১ | এপিএ ২০২৩-২৪ | ৩০-০৬-২০২৩ | |
১২ | এপিএ চুক্তি | ৩০-০৬-২০২৩ | |
১৩ | মাসিক সমন্বয় সভার নোটিশ | ০২-০৮-২০২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস